浙江省第一類醫(yī)療器械備案證超1萬張(截至2024年12月31日)
發(fā)布日期:2025-01-11 22:39瀏覽次數(shù):121次
來自國家藥監(jiān)局2025年1月10日披露的數(shù)據(jù),截止2024年12月31日,浙江省第一類醫(yī)療器械備案證數(shù)量達到10407;江蘇省第一類醫(yī)療器械備案證數(shù)量達到34127張,上海市第一類醫(yī)療器械備案證數(shù)量是8323張,更多數(shù)據(jù)如下表所示:
來自國家藥監(jiān)局2025年1月10日披露的數(shù)據(jù),截止2024年12月31日,浙江省第一類醫(yī)療器械備案證數(shù)量達到10407;江蘇省第一類醫(yī)療器械備案證數(shù)量達到34127張,上海市第一類醫(yī)療器械備案證數(shù)量是8323張,更多數(shù)據(jù)如下表所示:
各省醫(yī)療器械許可備案相關(guān)信息(截至2024年12月31日)
序號 | 省份 | 境內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品 | 醫(yī)療器械生產(chǎn) | 醫(yī)療器械經(jīng)營 | 網(wǎng)絡(luò)銷售 備案 | 網(wǎng)絡(luò)交易服務(wù)第三方平臺備案 |
注冊證(個) | 備案證(個) | 許可證(個) | 備案證(個) | 許可證(個) | 備案證(個) |
1 | 北 京 | 9987 | 4648 | 775 | 474 | 9102 | 44485 | 5165 | 414 |
2 | 天 津 | 3297 | 4221 | 494 | 453 | 7025 | 12609 | 5931 | 9 |
3 | 河 北 | 3339 | 8435 | 625 | 1459 | 17490 | 59165 | 22948 | 15 |
4 | 山 西 | 1144 | 766 | 307 | 207 | 12876 | 32665 | 3906 | 2 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 149 | 66 | 63 | 40 | 15438 | 30111 | 3435 | 3 |
6 | 遼 寧 | 1545 | 1712 | 399 | 308 | 23373 | 46691 | 5161 | 3 |
7 | 吉 林 | 3475 | 1731 | 337 | 490 | 18341 | 35386 | 2293 | 11 |
8 | 黑龍江 | 781 | 543 | 244 | 124 | 21627 | 30303 | 4027 | 4 |
9 | 上 海 | 5744 | 8323 | 831 | 647 | 21804 | 37112 | 3352 | 32 |
10 | 江 蘇 | 19071 | 34127 | 2673 | 3857 | 27854 | 84124 | 12928 | 24 |
11 | 浙 江 | 8715 | 10407 | 2046 | 2936 | 15487 | 86205 | 20169 | 319 |
12 | 安 徽 | 2336 | 3620 | 482 | 524 | 14713 | 50376 | 21208 | 8 |
13 | 福 建 | 2371 | 4466 | 526 | 375 | 7326 | 28592 | 12578 | 58 |
14 | 江 西 | 3063 | 2937 | 491 | 454 | 21065 | 41517 | 11600 | 6 |
15 | 山 東 | 6341 | 20773 | 1248 | 4034 | 37495 | 123275 | 19414 | 16 |
16 | 河 南 | 8465 | 9251 | 934 | 1123 | 35050 | 83845 | 20813 | 27 |
17 | 湖 北 | 3847 | 8839 | 724 | 1008 | 25224 | 39978 | 8442 | 54 |
18 | 湖 南 | 11867 | 7281 | 1241 | 900 | 20256 | 46190 | 10016 | 48 |
19 | 廣 東 | 18285 | 21470 | 3066 | 3003 | 31090 | 180846 | 80417 | 191 |
20 | 廣 西 | 2170 | 1427 | 302 | 261 | 8984 | 46406 | 12508 | 26 |
21 | 海 南 | 425 | 101 | 135 | 73 | 1713 | 11588 | 624 | 38 |
22 | 重 慶 | 2926 | 2155 | 299 | 202 | 8709 | 30559 | 6613 | 29 |
23 | 四 川 | 3027 | 2353 | 656 | 380 | 20650 | 115644 | 7975 | 68 |
24 | 貴 州 | 534 | 1212 | 103 | 167 | 6778 | 30586 | 5152 | 14 |
25 | 云 南 | 821 | 921 | 133 | 63 | 20440 | 36616 | 7228 | 4 |
26 | 西 藏 | 29 | 18 | 14 | 17 | 371 | 1633 | 7 | 0 |
27 | 陜 西 | 1369 | 1166 | 357 | 288 | 16766 | 39405 | 6991 | 14 |
28 | 甘 肅 | 423 | 189 | 96 | 45 | 6226 | 19809 | 4023 | 2 |
29 | 青 海 | 125 | 124 | 28 | 18 | 663 | 2844 | 17 | 4 |
30 | 寧 夏 | 112 | 37 | 22 | 5 | 1026 | 7074 | 949 | 7 |
31 | 新 疆 | 353 | 170 | 58 | 48 | 8517 | 22495 | 5113 | 0 |
32 | 新疆兵團 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 433 | 0 | 0 |
合計 | 126139 | 163489 | 19714 | 23984 | 483479 | 1458567 | 331003 | 1450 |
從上表我們也可以看到,全國第一類醫(yī)療器械備案證數(shù)量排名第一的是江蘇省,排名第二的是廣東省(廣東省第一類醫(yī)療器械備案證數(shù)量是21470張),排名第三的是山東省(山東省第一類醫(yī)療器械備案證數(shù)量是20773)。
如有第一類醫(yī)療器械備案證代辦服務(wù)需求,歡迎您隨時方便與杭州證標(biāo)客醫(yī)藥技術(shù)咨詢有限公司聯(lián)絡(luò),聯(lián)系人:葉工,電話:18058734169,微信同。